美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-29 22:00:29

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7165 6.7448 6.7165 6.7448 - 2026-08-29 22:00:29
6.7208 6.7491 6.7208 6.7491 - 2026-08-29 22:00:29
6.7193 6.7481 6.7193 6.7481 - 2026-08-29 22:00:29
6.7241 6.7531 6.7241 6.7531 - 2026-08-29 22:00:29
6.7159 6.7428 6.7159 6.7428 - 2026-08-29 22:00:29
6.6637 6.7445 6.7202 6.7458 - 2026-08-29 22:00:29
6.7111 6.7539 6.7111 6.7539 - 2026-08-29 22:00:29
- - 6.7178 6.7490 - 2026-08-29 22:00:29
6.7114 6.7464 6.7114 6.7464 - 2026-08-29 22:00:29
6.6601 6.7502 6.7101 6.7502 - 2026-08-29 22:00:29
返回人民币牌价列表